Wyniki g艂osowa艅
Wyniki g艂osowa艅 na posiedzeniu "LVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY DESZCZNO".
Przyj臋cie porz膮dku obrad.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
| 2 | Jakub 艁ybek | za |
| 3 | Edward Podg贸rny | za |
| 4 | Bogus艂awa Sarnowska | za |
| 5 | Roman Pawe艂 Konarski | za |
| 6 | Beata Tyszer | za |
| 7 | Marcin Kubicki | za |
| 8 | Jolanta Bo艅kowska | za |
| 9 | Janusz Bugajny | za |
| 10 | Ryszard Banasiak | za |
| 11 | Barbara Chrobak | za |
| 12 | Krzysztof Janikowski | za |
| 13 | Andrzej Stanis艂aw 艢rutwa | za |
| 14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
| 15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwa艂a w sprawie zmiany uchwa艂y bud偶etowej Gminy Deszczno na 2023 rok.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
| 2 | Jakub 艁ybek | za |
| 3 | Edward Podg贸rny | za |
| 4 | Bogus艂awa Sarnowska | za |
| 5 | Roman Pawe艂 Konarski | za |
| 6 | Beata Tyszer | za |
| 7 | Marcin Kubicki | za |
| 8 | Jolanta Bo艅kowska | za |
| 9 | Janusz Bugajny | za |
| 10 | Ryszard Banasiak | za |
| 11 | Barbara Chrobak | za |
| 12 | Krzysztof Janikowski | za |
| 13 | Andrzej Stanis艂aw 艢rutwa | za |
| 14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
| 15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwa艂a w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2023-2030.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
| 2 | Jakub 艁ybek | za |
| 3 | Edward Podg贸rny | za |
| 4 | Bogus艂awa Sarnowska | za |
| 5 | Roman Pawe艂 Konarski | za |
| 6 | Beata Tyszer | za |
| 7 | Marcin Kubicki | za |
| 8 | Jolanta Bo艅kowska | za |
| 9 | Janusz Bugajny | za |
| 10 | Ryszard Banasiak | za |
| 11 | Barbara Chrobak | za |
| 12 | Krzysztof Janikowski | za |
| 13 | Andrzej Stanis艂aw 艢rutwa | za |
| 14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
| 15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwa艂a w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za pobyt dziecka w 偶艂obkach i klubach dzieci臋cych dla kt贸rych organizatorem jest Gmina Deszczno.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
| 2 | Jakub 艁ybek | za |
| 3 | Edward Podg贸rny | za |
| 4 | Bogus艂awa Sarnowska | za |
| 5 | Roman Pawe艂 Konarski | za |
| 6 | Beata Tyszer | za |
| 7 | Marcin Kubicki | za |
| 8 | Jolanta Bo艅kowska | za |
| 9 | Janusz Bugajny | za |
| 10 | Ryszard Banasiak | za |
| 11 | Barbara Chrobak | za |
| 12 | Krzysztof Janikowski | za |
| 13 | Andrzej Stanis艂aw 艢rutwa | za |
| 14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
| 15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwa艂a w sprawie zmiany uchwa艂y LII/508/22 z dnia 28 listopada 2022 r., w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Deszczno na lata 2021-2030.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
| 2 | Jakub 艁ybek | za |
| 3 | Edward Podg贸rny | za |
| 4 | Bogus艂awa Sarnowska | za |
| 5 | Roman Pawe艂 Konarski | za |
| 6 | Beata Tyszer | za |
| 7 | Marcin Kubicki | za |
| 8 | Jolanta Bo艅kowska | za |
| 9 | Janusz Bugajny | za |
| 10 | Ryszard Banasiak | za |
| 11 | Barbara Chrobak | za |
| 12 | Krzysztof Janikowski | za |
| 13 | Andrzej Stanis艂aw 艢rutwa | za |
| 14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
| 15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwa艂a w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Deszczno w 2023 roku.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
| 2 | Jakub 艁ybek | za |
| 3 | Edward Podg贸rny | za |
| 4 | Bogus艂awa Sarnowska | za |
| 5 | Roman Pawe艂 Konarski | za |
| 6 | Beata Tyszer | za |
| 7 | Marcin Kubicki | za |
| 8 | Jolanta Bo艅kowska | za |
| 9 | Janusz Bugajny | za |
| 10 | Ryszard Banasiak | za |
| 11 | Barbara Chrobak | za |
| 12 | Krzysztof Janikowski | za |
| 13 | Andrzej Stanis艂aw 艢rutwa | za |
| 14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
| 15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwa艂a w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy w trybie bezprzetargowym na okres powy偶ej 3 lat.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
| 2 | Jakub 艁ybek | za |
| 3 | Edward Podg贸rny | za |
| 4 | Bogus艂awa Sarnowska | za |
| 5 | Roman Pawe艂 Konarski | za |
| 6 | Beata Tyszer | za |
| 7 | Marcin Kubicki | za |
| 8 | Jolanta Bo艅kowska | za |
| 9 | Janusz Bugajny | za |
| 10 | Ryszard Banasiak | za |
| 11 | Barbara Chrobak | za |
| 12 | Krzysztof Janikowski | za |
| 13 | Andrzej Stanis艂aw 艢rutwa | za |
| 14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
| 15 | Wojciech Szymaniak | za |
Uchwa艂a w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie s艂u偶ebno艣ci przej艣cia i przejazdu na nieruchomo艣ciach stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Deszczno.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
| G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Marcin Koper | za |
| 2 | Jakub 艁ybek | za |
| 3 | Edward Podg贸rny | za |
| 4 | Bogus艂awa Sarnowska | za |
| 5 | Roman Pawe艂 Konarski | za |
| 6 | Beata Tyszer | za |
| 7 | Marcin Kubicki | za |
| 8 | Jolanta Bo艅kowska | za |
| 9 | Janusz Bugajny | za |
| 10 | Ryszard Banasiak | za |
| 11 | Barbara Chrobak | wstrzyma艂 si臋 |
| 12 | Krzysztof Janikowski | przeciw |
| 13 | Andrzej Stanis艂aw 艢rutwa | za |
| 14 | Joanna Aurelia Szumska | za |
| 15 | Wojciech Szymaniak | wstrzyma艂 si臋 |